Esenciales
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 days |
CloudFlare
Cloudflare ofrece soluciones de rendimiento y seguridad web, mejorando la velocidad del sitio y protegiéndolo contra amenazas.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| cf_ob_info | La cookie cf_ob_info proporciona información sobre: El Código de Estado HTTP devuelto por el servidor web de origen. El ID de Ray de la solicitud original fallida. El centro de datos que sirve el tráfico. | sesión |
| cf_use_ob | La cookie cf_use_ob informa a Cloudflare para recuperar el recurso solicitado de la caché Always Online en el puerto designado. Los valores aplicables son: 0, 80 y 443. Las cookies cf_ob_info y cf_use_ob son cookies persistentes que expiran después de 30 segundos. | sesión |
| __cfwaitingroom | La cookie __cfwaitingroom se utiliza únicamente para rastrear a los visitantes que acceden a una combinación de host y ruta habilitada para la sala de espera en una zona. Los visitantes que utilizan un navegador que no acepta cookies no pueden visitar la combinación de host y ruta mientras la sala de espera esté activa. | sesión |
| cf_chl_rc_i | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_ni | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| cf_chl_rc_m | Estas cookies son para uso interno, lo que permite a Cloudflare identificar problemas de producción en los clientes. | sesión |
| __cfruid | Utilizado por la red de contenido, Cloudflare, para identificar el tráfico web de confianza. | sesión |
| __cf_bm | Los productos de bots de Cloudflare identifican y mitigan el tráfico automatizado para proteger su sitio de bots maliciosos. Cloudflare coloca la cookie __cf_bm en los dispositivos de los Usuarios Finales que acceden a los sitios del Cliente que están protegidos por la Gestión de Bots o el Modo de Lucha contra Bots. La cookie __cf_bm es necesaria para el correcto funcionamiento de estas soluciones de bots. | sesión |
| __cflb | Al habilitar la afinidad de sesión con el Balanceador de Carga de Cloudflare, Cloudflare establece una cookie __cflb con un valor único en la primera respuesta al cliente solicitante. Cloudflare dirige futuras solicitudes a la misma origen, optimizando el uso de recursos de red. En caso de un failover, Cloudflare establece una nueva cookie __cflb para dirigir futuras solicitudes al grupo de failover. | sesión |
| _cfuvid | La cookie _cfuvid solo se establece cuando un sitio utiliza esta opción en una Regla de Limitación de Tasa, y se utiliza únicamente para permitir que el WAF de Cloudflare distinga a los usuarios individuales que comparten la misma dirección IP. | sesión |
| cf_clearance | Si se ha resuelto un desafío CAPTCHA o Javascript. | sesión |
| __cfseq | Las reglas de secuencia utilizan cookies para rastrear el orden de las solicitudes que un usuario ha realizado y el tiempo entre solicitudes, y las ponen a disposición a través de las Reglas de Cloudflare. Esto le permite escribir reglas que coincidan con secuencias válidas o inválidas. Las cookies específicas utilizadas para validar secuencias se denominan cookies de secuencia. | sesión |
Login
Estas cookies se utilizan para gestionar la funcionalidad de inicio de sesión en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wordpress_test_cookie | Utilizado para determinar si las cookies están habilitadas. | Sesión |
| wordpress_sec | Utilizado para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | 15 días |
| wordpress_logged_in | Utilizado para almacenar usuarios conectados. | Persistente |
Estadísticas
Las cookies de estadística recogen información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan los visitantes nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una potente herramienta que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para monitorear el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca javascript GA.js y no existe una cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utiliza únicamente con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el javascript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Utilizado para determinar si un usuario está incluido en una prueba A / B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces en una página están siendo clicados | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _gat | Utilizado para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al utilizar Google Tag Manager | 1 minuto |
Recaptcha
Google reCAPTCHA ayuda a proteger los sitios web contra el spam y el abuso mediante la verificación de las interacciones de los usuarios a través de desafíos.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. | 179 días |
WooCommerce Sourcebuster
WooCommerce utiliza SourceBuster para la atribución de pedidos en función de la fuente del usuario.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| sbjs_current | Información sobre el origen del tráfico para la visita actual del visitante a su tienda | sesión |
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada para la primera visita de su visitante a su tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que expire la sesión) | sesión |
| sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada para la visita actual de su visitante a su tienda | sesión |
| sbjs_migrations | Datos técnicos para ayudar con las migraciones entre diferentes versiones de la función de seguimiento | sesión |
| sbjs_session | El número de vistas de página en esta sesión y la ruta de la página actual | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la IP, el navegador y el tipo de dispositivo | sesión |
| sbjs_first | Información sobre el origen del tráfico para la primera visita del visitante a su tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que expire la sesión) | sesión |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para hacer un seguimiento de los visitantes en los sitios web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y atractivos para el usuario individual.
Facebook Pixel
Meta Pixel (o Facebook Pixel) es un servicio de analítica web que rastrea e informa sobre el tráfico del sitio web.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _fbc | Se utiliza para rastrear la última visita de sesión. | 12 meses |
| _fbp | Utilizado para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | 3 meses |
| fr | Utilizado para rastrear al usuario a través de múltiples sesiones. | 3 meses |